องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 7 ต.ค. 2568 ]18
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]79
3 รายผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2567 ]82
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. [ 20 ธ.ค. 2566 ]104
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ธ.ค. 2566 ]121
6 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]140
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]238
8 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส [ 17 ส.ค. 2564 ]196
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]309
10 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]283
11 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]298
12 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว [ 12 พ.ย. 2561 ]313
13 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 พ.ย. 2561 ]333
14 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]309
15 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 12 พ.ย. 2561 ]311
16 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [ 12 พ.ย. 2561 ]361